Classificação de Campeonato Regional de Edad Juvenil de Castilla y León

A/D P Nome P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 CDF Ancares UVa  ACDF Ancares UVa A 83 28 28 0 0 27 1 0 0 84 9 75 2,283 1,320 963 9.33 1.73
Ver 2 Maristas la InmaculadaMaristas la Inmaculada 75 28 25 0 3 24 1 1 2 79 14 65 2,226 1,441 785 5.64 1.54
Ver 3 VCV AnsúrezVCV Ansúrez 73 28 24 0 4 22 2 3 1 79 21 58 2,317 1,653 664 3.76 1.4
Ver 4 Sporting Santo Domingo CV SoriaSporting Santo Domingo CV Soria 63 28 21 0 7 19 2 2 5 70 29 41 2,281 1,778 503 2.41 1.28
Ver 5 VCV DelibesVCV Delibes 61 28 21 0 7 17 4 2 5 70 31 39 2,286 1,842 444 2.26 1.24
Ver 6 CV. Burgos UBuCV. Burgos UBu 49 28 16 0 12 14 2 3 9 56 47 9 2,212 2,093 119 1.19 1.06
Ver 7 C.V. PalenciaC.V. Palencia 48 28 17 0 11 14 3 0 11 54 42 12 2,013 1,933 80 1.29 1.04
Ver 8 C.D. LourdesC.D. Lourdes 37 27 13 0 14 10 3 1 13 46 51 -5 2,024 2,097 -73 0.9 0.97
Ver 9 C.D. San JoseC.D. San Jose 35 28 12 0 16 9 3 2 14 47 57 -10 2,095 2,204 -109 0.82 0.95
Ver 10 CDF Ancares UVa BCDF Ancares UVa B 32 28 11 0 17 8 3 2 15 42 57 -15 1,962 2,127 -165 0.74 0.92
Ver 11 AULEAULE 21 27 6 0 21 5 1 4 17 29 66 -37 1,765 2,184 -419 0.44 0.81
Ver 12 CV Muralla de ÁvilaCV Muralla de Ávila 21 28 6 0 22 5 1 4 18 30 71 -41 1,851 2,294 -443 0.42 0.81
Ver 13 C.D. SegovoleyC.D. Segovoley 14 28 4 0 24 4 0 2 22 19 74 -55 1,609 2,192 -583 0.26 0.73
Ver 14 C.D. Voleibol AbulenseC.D. Voleibol Abulense 12 27 4 0 23 2 2 2 21 17 73 -56 1,544 2,119 -575 0.23 0.73
Ver 15 Voleibol Abulense BVoleibol Abulense B 0 27 0 0 27 0 0 0 27 1 81 -80 857 2,048 -1,191 0.01 0.42
15 / 15
Ir a de 1 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.