Classifica di Campeonato Regional de Edad Cadete Femenino

A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE V3 V2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Vedere 1 Clínica Dental Rueda Ancares UVa  AClínica Dental Rueda Ancares UVa A 52 26 26 0 0 0 26 0 0 78 6 72 2.065 1.314 751 13 1,57
Vedere 2 Sporting Santo Domingo ASporting Santo Domingo A 49 26 23 0 3 0 23 3 0 72 17 55 2.116 1.348 768 4,24 1,57
Vedere 3 C.D. San Jose RojoC.D. San Jose Rojo 48 26 22 0 4 0 22 4 0 72 18 54 2.099 1.491 608 4 1,41
Vedere 4 Rio DueroRio Duero 45 26 19 0 7 0 19 7 0 63 28 35 2.050 1.628 422 2,25 1,26
Vedere 5 VCV PonienteVCV Poniente 43 26 17 0 9 0 17 9 0 57 32 25 1.969 1.661 308 1,78 1,19
Vedere 6 Poligest Voleibol PonferradaPoligest Voleibol Ponferrada 42 26 16 0 10 0 16 10 0 55 36 19 1.917 1.800 117 1,53 1,07
Vedere 7 Liceo Maristas ALiceo Maristas A 40 26 14 0 12 0 14 12 0 46 41 5 1.790 1.728 62 1,12 1,04
Vedere 8 C.D. San Jose BlancoC.D. San Jose Blanco 38 26 12 0 14 0 12 14 0 41 55 -14 1.972 2.074 -102 0,75 0,95
Vedere 9 VCV RosaledaVCV Rosaleda 35 26 9 0 17 0 9 17 0 38 58 -20 1.905 2.037 -132 0,66 0,94
Vedere 10 Clínica Dental Rueda Ancares UVa BClínica Dental Rueda Ancares UVa B 35 26 9 0 17 0 9 17 0 32 59 -27 1.687 2.009 -322 0,54 0,84
Vedere 11 Liceo Maristas BLiceo Maristas B 34 26 8 0 18 0 8 18 0 34 59 -25 1.693 2.044 -351 0,58 0,83
Vedere 12 Sporting Santo Domingo BSporting Santo Domingo B 30 26 4 0 22 0 4 22 0 20 70 -50 1.563 2.090 -527 0,29 0,75
Vedere 13 C.V. Palencia Bar San RemoC.V. Palencia Bar San Remo 28 26 2 0 24 0 2 24 0 18 74 -56 1.477 2.136 -659 0,24 0,69
Vedere 14 C.V. Palencia BC.V. Palencia B 27 26 1 0 25 0 1 25 0 4 77 -73 1.064 2.007 -943 0,05 0,53
14 / 14
Vai a di 1 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.