Clasificación de Liga de Segunda División de Castilla y León

P Nombre P PJ PG PP F C PF PC
Ver 1 C.D. AbantoC.D. Abanto 22 12 10 2 33 10 1.021 824
Ver 2 AULEAULE 21 12 9 3 30 15 1.075 931
Ver 3 Casa Social Católica de ÁvilaCasa Social Católica de Ávila 21 12 9 3 29 16 999 925
Ver 4 C.D. Universidad de BurgosC.D. Universidad de Burgos 20 12 8 4 27 20 1.062 1.039
Ver 5 C.D. Universidad de SalamancaC.D. Universidad de Salamanca 16 12 4 8 19 26 910 1.003
Ver 6 CDV. Rio Duero SoríaCDV. Rio Duero Soría 14 12 2 10 11 31 869 989
Ver 7 C. D. SegovoleyC. D. Segovoley 12 12 0 12 5 36 781 1.006
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.