Clasificación de Campeonato Regional de Edad Infantil de Castilla y León

P Nombre P PJ PG PP F C PF PC
Ver 1 Maristas la Inmaculada "A"Maristas la Inmaculada "A" 20 10 10 0 30 0 750 275
Ver 2 Maristas la Inmaculada "B"Maristas la Inmaculada "B" 17 10 7 3 23 9 717 554
Ver 3 Santo Domingo CV "A"Santo Domingo CV "A" 17 10 7 3 21 12 691 616
Ver 4 C.D. Apostolado - YlleraC.D. Apostolado - Yllera 12 10 2 8 8 25 540 776
Ver 5 Santo Domingo CV "B"Santo Domingo CV "B" 12 10 2 8 8 26 582 822
Ver 6 CDV. Rio Duero SoríaCDV. Rio Duero Soría 12 10 2 8 8 26 580 817
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.