Clasificación de Campeonato Regional de Edad Juvenil de Castilla y León

A/D P Nombre P PJ PG PE PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 VCV AnsúrezVCV Ansúrez 24 8 8 0 0 8 0 0 0 24 1 23 626 328 298 24 1,91
Ver 2 CDF Ancares UVa  ACDF Ancares UVa A 21 7 7 0 0 7 0 0 0 21 2 19 569 337 232 10,5 1,69
Ver 3 Maristas la InmaculadaMaristas la Inmaculada 18 7 6 0 1 6 0 0 1 19 4 15 540 370 170 4,75 1,46
Ver 4 VCV DelibesVCV Delibes 18 8 6 0 2 5 1 1 1 21 9 12 685 532 153 2,33 1,29
Ver 5 C.V. PalenciaC.V. Palencia 16 7 6 0 1 4 2 0 1 18 7 11 546 445 101 2,57 1,23
Ver 6 CV. Burgos UBuCV. Burgos UBu 16 9 5 0 4 5 0 1 3 18 14 4 692 610 82 1,29 1,13
Ver 7 Sporting Santo Domingo CV SoriaSporting Santo Domingo CV Soria 15 6 5 0 1 5 0 0 1 16 5 11 499 357 142 3,2 1,4
Ver 8 C.D. San JoseC.D. San Jose 11 8 4 0 4 3 1 0 4 13 14 -1 504 563 -59 0,93 0,9
Ver 9 C.D. LourdesC.D. Lourdes 10 8 4 0 4 2 2 0 4 13 16 -3 576 623 -47 0,81 0,92
Ver 10 CV Muralla de ÁvilaCV Muralla de Ávila 7 8 1 0 7 1 0 4 3 11 22 -11 599 718 -119 0,5 0,83
Ver 11 CDF Ancares UVa BCDF Ancares UVa B 5 7 2 0 5 1 1 0 5 8 17 -9 492 567 -75 0,47 0,87
Ver 12 AULEAULE 4 7 1 0 6 0 1 2 4 7 20 -13 478 619 -141 0,35 0,77
Ver 13 C.D. Voleibol AbulenseC.D. Voleibol Abulense 3 8 1 0 7 1 0 0 7 3 21 -18 376 560 -184 0,14 0,67
Ver 14 C.D. SegovoleyC.D. Segovoley 0 6 0 0 6 0 0 0 6 2 18 -16 340 497 -157 0,11 0,68
Ver 15 Voleibol Abulense BVoleibol Abulense B 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 24 -24 204 600 -396 0 0,34
15 / 15
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.