Clasificación de Campeonato Regional de Edad Cadete de Castilla y León
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | G3 | G2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PC | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.D. San Jose | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 1 | 71 | 1.825 | 982 | 843 | 72 | 1,86 |
Ver | 2 | AULE | 43 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | 19 | 5 | 0 | 62 | 24 | 38 | 1.982 | 1.549 | 433 | 2,58 | 1,28 |
Ver | 3 | Sporting Santo Domingo CV Soria B | 43 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | 19 | 5 | 0 | 59 | 24 | 35 | 1.908 | 1.594 | 314 | 2,46 | 1,2 |
Ver | 4 | Kerbest C.D. Voleibol Abulense A | 40 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 54 | 30 | 24 | 1.839 | 1.676 | 163 | 1,8 | 1,1 |
Ver | 5 | C.D. Lourdes | 38 | 24 | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 10 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1.862 | 1.769 | 93 | 1,35 | 1,05 |
Ver | 6 | C.D. Agustinas Blanco | 37 | 24 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 11 | 0 | 47 | 41 | 6 | 1.914 | 1.752 | 162 | 1,15 | 1,09 |
Ver | 7 | C.D. Agustinas Azul | 37 | 24 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 11 | 0 | 48 | 43 | 5 | 1.901 | 1.874 | 27 | 1,12 | 1,01 |
Ver | 8 | C.V. Palencia B | 35 | 23 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 11 | 0 | 46 | 42 | 4 | 1.859 | 1.806 | 53 | 1,1 | 1,03 |
Ver | 9 | CV Muralla de Ávila | 33 | 24 | 9 | 0 | 15 | 0 | 9 | 15 | 0 | 33 | 58 | -25 | 1.783 | 2.048 | -265 | 0,57 | 0,87 |
Ver | 10 | Rio Duero Soria B | 31 | 24 | 7 | 0 | 17 | 0 | 7 | 17 | 0 | 31 | 55 | -24 | 1.716 | 1.897 | -181 | 0,56 | 0,9 |
Ver | 11 | C.D. Segovoley | 30 | 24 | 6 | 0 | 18 | 0 | 6 | 18 | 0 | 23 | 60 | -37 | 1.500 | 1.899 | -399 | 0,38 | 0,79 |
Ver | 12 | Pisuerga VdB Mármoles Irelia | 25 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 21 | 0 | 14 | 63 | -49 | 1.251 | 1.814 | -563 | 0,22 | 0,69 |
Ver | 13 | Kerbest C.D. Voleibol Abulense B | 25 | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 10 | 71 | -61 | 1.273 | 1.953 | -680 | 0,14 | 0,65 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar