Clasificación de Campeonato Regional de Edad Infantil de Castilla y León
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | G3 | G2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PC | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.D. Apostolado | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 4 | 56 | 1.595 | 964 | 631 | 15 | 1,65 |
Ver | 2 | Rio Duero Soría B | 36 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 48 | 22 | 26 | 1.611 | 1.378 | 233 | 2,18 | 1,17 |
Ver | 3 | VCV Pisuerga | 35 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 47 | 19 | 28 | 1.518 | 1.283 | 235 | 2,47 | 1,18 |
Ver | 4 | C.D. Lourdes | 33 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 44 | 24 | 20 | 1.505 | 1.301 | 204 | 1,83 | 1,16 |
Ver | 5 | C.V. Palencia | 32 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 42 | 34 | 8 | 1.633 | 1.552 | 81 | 1,24 | 1,05 |
Ver | 6 | Clínica Dental Rueda Ancares B | 31 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 9 | 0 | 38 | 31 | 7 | 1.559 | 1.392 | 167 | 1,23 | 1,12 |
Ver | 7 | C.D. Voleibol Abulense | 29 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 9 | 11 | 0 | 37 | 36 | 1 | 1.545 | 1.516 | 29 | 1,03 | 1,02 |
Ver | 8 | AULE | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 17 | 50 | -33 | 1.208 | 1.576 | -368 | 0,34 | 0,77 |
Ver | 9 | Regalos Santiago B SP SD Soria | 24 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 25 | 44 | -19 | 1.356 | 1.545 | -189 | 0,57 | 0,88 |
Ver | 10 | CDV Rio Duero Soría C | 22 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 10 | 54 | -44 | 1.053 | 1.524 | -471 | 0,19 | 0,69 |
Ver | 11 | Regalos Santiago C SP SD Soria | 20 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 54 | -50 | 857 | 1.409 | -552 | 0,07 | 0,61 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar