Clasificación de Campeonato Regional de Edad Infantil de Castilla y León
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | G3 | G2 | P1 | P0 | F | C | D | PF | PC | DP | F/C | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Regalos Santiago A SP SD Soria | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 922 | 452 | 470 | 36 | 2,04 |
Ver | 2 | VCV Esgueva | 22 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 | 850 | 550 | 300 | 5 | 1,55 |
Ver | 3 | Rio Duero Soría | 20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 25 | 19 | 6 | 943 | 903 | 40 | 1,32 | 1,04 |
Ver | 4 | VCV Catedral | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 19 | 22 | -3 | 802 | 901 | -99 | 0,86 | 0,89 |
Ver | 5 | CV Muralla de Ávila | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 15 | 27 | -12 | 805 | 973 | -168 | 0,56 | 0,83 |
Ver | 6 | CV. Burgos | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | 31 | -20 | 726 | 963 | -237 | 0,35 | 0,75 |
Ver | 7 | Regalos Santiago B SP SD Soria | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 36 | -30 | 716 | 1.022 | -306 | 0,17 | 0,7 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar