Clasificación de Liga de Segunda División de Castilla y León

P Nombre P PJ PG PP G2 P1 F C PF PC
Ver 1 Universidad de Burgos CVBUniversidad de Burgos CVB 33 18 15 3 15 3 49 17 1.578 1.305
Ver 2 CDV. Rio Duero SoríaCDV. Rio Duero Soría 33 18 15 3 15 3 47 21 1.544 1.395
Ver 3 AULEAULE 32 18 14 4 14 4 45 21 1.532 1.364
Ver 4 C.D. Abanto - SimancasC.D. Abanto - Simancas 30 18 12 6 12 6 44 24 1.565 1.351
Ver 5 Deluarc  UVADeluarc UVA 30 18 12 6 12 6 39 26 1.454 1.261
Ver 6 Deluarc VCV UVADeluarc VCV UVA 26 18 8 10 8 10 35 40 1.615 1.618
Ver 7 C.D. Universidad de SalamancaC.D. Universidad de Salamanca 25 18 7 11 7 11 30 37 1.443 1.428
Ver 8 CV Muralla de ÁvilaCV Muralla de Ávila 23 18 5 13 5 13 25 44 1.471 1.525
Ver 9 C. D. SegovoleyC. D. Segovoley 20 18 2 16 2 16 17 48 1.193 1.518
Ver 10 AULE JúniorAULE Júnior 18 18 0 18 0 18 1 54 746 1.376
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.