Clasificación de Liga de Segunda División de Castilla y León

P Nombre P PJ PG PP G2 P1 P0 F C PF PC
Ver 1 Casa Social Católica de ÁvilaCasa Social Católica de Ávila 46 24 22 2 22 2 0 70 14 1.999 1.352
Ver 2 AULEAULE 43 24 19 5 19 5 0 65 21 2.005 1.501
Ver 3 C.D. San JoseC.D. San Jose 43 24 19 5 19 5 0 61 27 2.039 1.683
Ver 4 Sporting Santo Domingo CV SoriaSporting Santo Domingo CV Soria 42 24 18 6 18 6 0 63 33 2.186 1.805
Ver 5 Manzanas LIVINDA Río Duero SoriaManzanas LIVINDA Río Duero Soria 39 24 15 9 15 9 0 48 40 1.912 1.815
Ver 6 Deluarc VCV ZaratanDeluarc VCV Zaratan 37 24 15 9 15 8 0 54 31 1.898 1.620
Ver 7 Hormigones Francia Venta de BañosHormigones Francia Venta de Baños 37 24 13 11 13 11 0 44 39 1.781 1.631
Ver 8 UValquirias M. Cervantes AUValquirias M. Cervantes A 35 24 11 13 11 13 0 44 45 1.855 1.835
Ver 9 UBU Babieca MaristasUBU Babieca Maristas 34 24 11 12 11 12 0 45 39 1.846 1.709
Ver 10 C.D. SegovoleyC.D. Segovoley 28 24 4 20 4 20 0 20 61 1.431 1.886
Ver 11 UValquirias M. CervantesUValquirias M. Cervantes 27 24 3 21 3 21 0 10 64 1.208 1.768
Ver 12 Deluarc VCV ArroyoDeluarc VCV Arroyo 26 24 5 18 5 17 0 20 60 1.313 1.855
Ver 13 C.D. Voleibol AbulenseC.D. Voleibol Abulense 22 24 0 24 0 23 0 2 72 829 1.842
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.