Klassifizierung von Campeonato Regional de Edad Juvenil de Castilla y León

A/A P Name P PM S U SN S3 S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 CDV. Rio Duero SoríaCDV. Rio Duero Soría 35 12 12 0 0 11 1 0 0 36 2 34 931 589 342 18 1.58
Siehe 2 VCV Campo GrandeVCV Campo Grande 31 12 10 0 2 10 0 1 1 32 6 26 926 600 326 5.33 1.54
Siehe 3 C.V. PalenciaC.V. Palencia 20 12 6 0 6 6 0 2 4 22 21 1 921 912 9 1.05 1.01
Siehe 4 CV. Burgos UBuCV. Burgos UBu 17 12 6 0 6 4 2 1 5 21 24 -3 904 949 -45 0.88 0.95
Siehe 5 C.V. SalamancaC.V. Salamanca 16 12 6 0 6 4 2 0 6 19 22 -3 852 849 3 0.86 1
Siehe 6 C.D. SegovoleyC.D. Segovoley 5 12 1 0 11 1 0 2 9 8 34 -26 692 987 -295 0.24 0.7
Siehe 7 VCV ContiendasVCV Contiendas 2 12 1 0 11 0 1 0 11 6 35 -29 652 992 -340 0.17 0.66
7 / 7
Gehe zu von 1 Anzeigen

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.