Clasificación de Liga de Segunda División de Castilla y León Masculina

P Nombre P PJ PG PP F C PF PC
Ver 1 C.D. Cristo ReyC.D. Cristo Rey 25 14 11 3 35 12 1.111 922
Ver 2 NAVARVOLEYNAVARVOLEY 25 14 11 3 35 16 1.165 1.069
Ver 3 Ojaconecta VoleyviñaOjaconecta Voleyviña 24 14 10 4 34 18 1.186 1.055
Ver 4 AULEAULE 23 14 9 5 30 23 1.191 1.146
Ver 5 UDAPA LankideUDAPA Lankide 22 14 8 6 25 23 1.086 1.014
Ver 6 Casa Social Católica de ÁvilaCasa Social Católica de Ávila 18 14 4 10 18 32 1.043 1.117
Ver 7 Club Deportivo SegovoleyClub Deportivo Segovoley 16 14 2 12 12 38 968 1.191
Ver 8 CDV. Rio Duero SoríaCDV. Rio Duero Soría 15 14 1 13 13 40 1.030 1.266
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.