ACTAS DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA DE DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE CASTILLA Y LEÓN
Nombre | Tamaño | Fecha |
---|---|---|
Ver Acta nº 1 de la Junta Electoral Federativa de 27 de mayo de 2021 | 416,59 KB | 28/05/2021 |
Ver Acta nº 2 de la Junta Electoral Federativa de 7 de junio de 2021 | 253,27 KB | 07/06/2021 |
Ver Acta nº 3 de la Junta Electoral Federativa de 16 de junio de 2021 | 311,50 KB | 16/06/2021 |
Ver Acta nº 4 de la Junta Electoral Federativa de 17 de junio de 2021 | 246,03 KB | 20/06/2021 |
Ver Acta nº 5 de la Junta Electoral Federativa de 17 de junio de 2021 | 205,53 KB | 20/06/2021 |
Ver Acta nº 6 de la Junta Electoral Federativa de 23 de junio de 2021 | 187,72 KB | 23/06/2021 |
Ver Acta nº 7 de la Junta Electoral Federativa de 256 de junio de 2021 | 260,43 KB | 26/06/2021 |
Ver Acta nº 8 de la Junta Electoral Federativa de 12 de julio de 2021 | 257,56 KB | 14/07/2021 |
Ver Acta nº 9 de la Junta Electoral Federativa de 12 de julio de 2021 | 243,79 KB | 14/07/2021 |
Ver Acta nº 10 de la Junta Electoral Federativa de 16 de julio de 2021 | 209,24 KB | 20/07/2021 |
Ver Acta nº 11 de la Junta Electoral Federativa de 3 de agosto de 2021 | 243,65 KB | 03/08/2021 |
Ver Acta nº 12 de la Junta Electoral Federativa de 3 de agosto de 2021 | 207,02 KB | 03/08/2021 |
Ver Acta nº 13 de la Junta Electoral Federativa de 24 de agosto de 2021 | 201,62 KB | 02/09/2021 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar