Klassifizierung von Campeonato Regional de Edad Infantil de Castilla y León Femenina

P Name P PM S SN F A PF PL
Siehe 1 UBu MaristasUBu Maristas 31 16 15 1 47 5 1,281 736
Siehe 2 Maristas la Inmaculada "A"Maristas la Inmaculada "A" 30 16 14 2 42 10 1,231 917
Siehe 3 Uiversidad de Burgos BabiecaUiversidad de Burgos Babieca 29 16 13 3 42 14 1,277 1,033
Siehe 4 Santo Domingo CV "A"Santo Domingo CV "A" 25 16 9 7 32 25 1,213 1,124
Siehe 5 UBu Maristas " B"UBu Maristas " B" 24 16 8 8 28 29 1,148 1,153
Siehe 6 Maristas la Inmaculada "B"Maristas la Inmaculada "B" 22 16 6 10 24 35 1,151 1,282
Siehe 7 C.V. PalenciaC.V. Palencia 20 16 4 12 16 38 1,027 1,137
Siehe 8 CDV. Rio Duero SoríaCDV. Rio Duero Soría 18 16 2 14 10 45 806 1,305
Siehe 9 Santo Domingo CV "B"Santo Domingo CV "B" 17 16 1 15 5 45 769 1,216
9 / 9
Gehe zu von 1 Anzeigen

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.